Size
| 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 擺圍 | 袖長 | 袖寬 | 袖圍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 36 | 48 | 50 | 54 | 25 | 14 |
| L | 72 | 38 | 50 | 52 | 56 | 26 | 14 |
Other Info.
| 商品 | 詳細資訊 |
|---|---|
| 示意圖 | ![]() #示意圖僅為量度位置示意,貨品款式以照片為準 |
| 顏色 | 杏、黑 |
| 材質 | 聚酯纖維 |
| 可水洗 | 可水洗、乾洗,最佳水溫30~40度 |
| 伸縮性 | 無 |
| 透視感 | 無 |
| 厚度 | 偏厚 |
| 模特 | Angela 163cm/48kg |
| 注意 | # 不同的測量方式會導致5公分內的尺寸落差 # 照片的衣色受燈光/螢幕影響,實物可能略有不同 |






商品評價
目前沒有評價。