Size
| 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 擺圍 | 袖長 | 袖寬 | 袖圍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 36 | 42 | 38 | 24 | 22 | 13 |
| M | 40 | 37 | 46 | 39 | 25 | 23 | 14 |
| L | 41 | 38 | 48 | 40 | 26 | 24 | 15 |
#單位:公分(cm),為平放測量
Other Info.
| 商品 | 詳細資訊 |
|---|---|
| 示意圖 | ![]() #示意圖僅為量度位置示意,貨品款式以照片為準 |
| 顏色 | 寶寶藍 |
| 材質 | 針織 |
| 可水洗 | 最佳35度 |
| 伸縮性 | 極佳 |
| 透視感 | 不適用 |
| 產地 | 中國 |
| 模特 | Angela 163cm/48kg (著s) |
| 注意 | # 不同的測量方式會導致5公分內的尺寸落差 # 照片的衣色受燈光/螢幕影響,實物可能略有不同 |
Size
| 裙長 | 腰圍 | 臀圍 | 裙擺 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 30 | 42 | 45 |
| M | 37 | 33 | 44 | 47 |
| L | 38 | 35 | 46 | 49 |
Other Info.
| 商品 | 詳細資訊 |
|---|---|
| 示意圖 | ![]() #示意圖僅為量度位置示意,貨品款式以照片為準 |
| 顏色 | 棉花糖藍 |
| 材質 | 粗花毛呢 |
| 可水洗 | 可水洗、乾洗,最佳水溫30~40度 |
| 伸縮性 | 微 |
| 透視感 | 無 |
| 厚度 | 適中 |
| 模特 | Angela 163cm/48kg (著M號) |
| 注意 | # 不同的測量方式會導致5公分內的尺寸落差 # 照片的衣色受燈光/螢幕影響,實物可能略有不同 |







商品評價
目前沒有評價。