


Size
衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 裙長 | 腰圍 | 臀圍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 39 | 39 | 44 | 59 | 36.5 | 32 | 43.5 |
M | 40 | 40 | 46 | 60 | 37.5 | 33.5 | 45.5 |
Other Info.
商品 | 詳細資訊 |
---|---|
示意圖 | ![]() ![]() #示意圖僅為量度位置示意,貨品款式以照片為準 |
顏色 | 粉 |
材質 | 毛呢 |
可水洗 | 可水洗、乾洗,最佳水溫30~40度 |
伸縮性 | 微微 |
透視感 | 無 |
厚度 | 厚實 |
模特 | Angela 163cm/48kg |
注意 | # 不同的測量方式會導致5公分內的尺寸落差 # 照片的衣色受燈光/螢幕影響,實物可能略有不同 |
商品評價
目前沒有評價。