Size
| 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 前檔 | 腿圍 | 褲腳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 99 | 32 | 46 | 31 | 28 | 25 |
| M | 100 | 33 | 48 | 31 | 29 | 26 |
| L | 101 | 34 | 50 | 32 | 30 | 27 |
#單位:公分(cm),為平放測量
Other Info.
| 商品 | 詳細資訊 |
|---|---|
| 示意圖 | ![]() #示意圖僅為量度位置示意,貨品款式以照片為準 |
| 顏色 | 牛仔藍 |
| 材質 | 水洗牛仔布 |
| 可水洗 | 最佳水溫35度 |
| 伸縮性 | 微微 |
| 透視感 | 無 |
| 厚度 | 薄 |
| 模特 | Angela 163cm/48kg (著M合適) |
| 注意 | # 不同的測量方式會導致5公分內的尺寸落差 # 照片的衣色受燈光/螢幕影響,實物可能略有不同 |





商品評價
目前沒有評價。