Size
| 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 腳圍 | 前檔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 31-38 | 49 | 29 | 22 | 31 |
| M | 103 | 33-40 | 52 | 30 | 23 | 32 |
| L | 104 | 34-42 | 54 | 31 | 24 | 33 |
Other Info.
| 商品 | 詳細資訊 |
|---|---|
| 示意圖 | ![]() #示意圖僅為量度位置示意,貨品款式以照片為準 |
| 顏色 | 薄荷綠、甜美粉、純淨白、百搭黑 |
| 材質 | 涼感冰絲 |
| 可水洗 | 可水洗、乾洗,水溫不超過30度 |
| 伸縮性 | 有 |
| 透視感 | 不透 |
| 厚度 | 偏薄 |
| 模特 | Angela 163cm/48g (著m號) |
| 注意 | # 不同的測量方式會導致5公分內的尺寸落差 # 照片的衣色受燈光/螢幕影響,實物可能略有不同 |






商品評價
目前沒有評價。